Tiếp nối thành công của các anh chị những khóa trước, các bạn học sinh khối 9 năm học 2018 – 2019 đã có được một mùa quả ngọt trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT 2019 với những con số thật ấn tượng.
Tính đến thời điểm hiện tại (24/6/2019), học sinh khối 9 đã có 178 bạn với 327 lượt đỗ chuyên. Trong đó có 88 bạn thi đỗ chuyên Ngoại ngữ, 46 bạn đỗ chuyên Sư phạm, 48 bạn đỗ chuyên Chu Văn An, 63 bạn đỗ chuyên Nguyễn Huệ, và 21 bạn đỗ chuyên Khoa học tự nhiên, 59 bạn thi đỗ chuyên Hà Nội Amsterdam.
Đây là thành quả xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn, cũng chính là món quà tri ân to lớn với công lao nuôi dưỡng của cha mẹ và tâm huyết dạy dỗ của các thầy cô. Thi đỗ vào các trường THPT với điểm số cao và đặc biệt là đỗ các trường chuyên top đầu của Hà Nội là ước mơ đã được hiện thực hóa và đồng thời khẳng định thương hiệu riêng của các bạn học sinh Đoàn Thị Điểm.
Chúc mừng các bạn học sinh khóa 2015 – 2019, chúc mừng các vị phụ huynh, chúc mừng các thầy cô và tập thể THCS Đoàn Thị Điểm về một vụ mùa bội thu! Chúc các bạn ngày càng học tập tốt và thành công hơn nữa trong tương lai!
Xin chúc mừng và vinh danh những bạn học sinh đã xuất sắc thi đỗ vào các trường THPT chuyên trong danh sách dưới đây:
STT | Họ tên | Lớp | Chuyên NN | Chuyên KHTN | Chuyên SP | Chuyên Ams | Chuyên CVA | Chuyên Ng.Huệ | Chuyên Sơn Tây | Tổng lượt đỗ |
|
1 | Ng. Trần Huyền | Anh | 9C1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | Vũ Lưu Phương | Anh | 9C1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Bùi Thị Huệ | Chi | 9C1 | 1 | 1 | ||||||
4 | Đặng Thùy | Dương | 9C1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
5 | Bùi Công | Duy | 9C1 | 1 | 1 | ||||||
6 | Trần Đức | Hiệp | 9C1 | 1 | 1 | ||||||
7 | Hoàng Huy | Anh | 9C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
8 | Vũ Hiền | Anh | 9C2 | 1 | 1 | ||||||
9 | Lê Minh | Châu | 9C2 | 1 | 1 | ||||||
10 | Vũ Bảo | Châu | 9C2 | 1 | 1 | ||||||
11 | Nguyễn Xuân Nhật | Minh | 9C2 | 1 | 1 | ||||||
12 | Hà Kim | Ngân | 9C2 | 1 | 1 | ||||||
13 | Phan Thị Bảo | Ngọc | 9C2 | 1 | 1 | ||||||
14 | Nguyễn Lê Hoàng | Phúc | 9C2 | 1 | 1 | 2 | |||||
15 | Nguyễn Việt | Anh | 9C3 | 1 | 1 | 2 | |||||
16 | Đỗ Ngọc Bảo | Chi | 9C3 | 1 | 1 | ||||||
17 | Nguyễn Nhật | Cường | 9C3 | 1 | 1 | 2 | |||||
18 | Nguyễn Tùng | Diễm | 9C3 | 1 | 1 | 2 | |||||
19 | Phùng Thanh | Hà | 9C3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
20 | Trương Hải | Hà | 9C3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
21 | Võ Lê | Hoàng | 9C3 | 1 | 1 | ||||||
22 | Đặng Linh | Khanh | 9C3 | 1 | 1 | ||||||
23 | Nguyễn Bảo Nhật | Linh | 9C3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
24 | Nguyễn Duệ | Linh | 9C3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
25 | Nguyễn Thị Hiểu | Minh | 9C3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
26 | Vũ Đức | Minh | 9C3 | 1 | 1 | 2 | |||||
27 | Nguyễn Bảo | Ngân | 9C3 | 1 | 1 | 2 | |||||
28 | Đỗ Quỳnh | Phương | 9C3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
29 | Lê Đặng Minh | Phương | 9C3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
30 | Nguyễn Nam | Sơn | 9C3 | 1 | 1 | ||||||
31 | Nguyễn Khánh | Thư | 9C3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
32 | Đỗ Quỳnh | Trang | 9C3 | 1 | 1 | ||||||
33 | Lê Khánh Nam | Anh | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
34 | Nguyễn Huệ Phương | Anh | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
35 | Nguyễn Phương | Anh | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
36 | Nguyễn Trâm | Anh | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
37 | Phạm Trần Hoàng | Anh | 9C4 | 1 | 1 | 2 | |||||
38 | Vũ Phạm Duy | Anh | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
39 | Vũ Trâm | Anh | 9C4 | 1 | 1 | 2 | |||||
40 | Nguyễn Hoàng | Ánh | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
41 | Phan Anh | Dũng | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
42 | Phạm Vũ Nhật | Hà | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
43 | Bùi Thảo | Hương | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
44 | Hoàng Ngọc | Hương | 9C4 | 1 | 1 | ||||||
45 | Bùi Vân | Khánh | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
46 | Nguyễn Hoàng Bảo | Lan | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
47 | Đặng Thị Khánh | Linh | 9C4 | 1 | 1 | 2 | |||||
48 | Đoàn Phương | Linh | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
49 | Hoàng Vũ Diệu | Linh | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
50 | Lê Gia | Linh | 9C4 | 1 | 1 | ||||||
51 | Lương Khánh | Linh | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
52 | Phạm Gia Việt | Linh | 9C4 | 1 | 1 | ||||||
53 | Nguyễn Tuệ | Minh | 9C4 | 1 | 1 | 2 | |||||
54 | Nguyễn Mai | Ngân | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
55 | Nguyễn Thị Minh | Ngọc | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
56 | Phạm Khôi | Nguyên | 9C4 | 1 | 1 | 2 | |||||
57 | Bùi Hiền | Nhi | 9C4 | 1 | 1 | 2 | |||||
58 | Kiều Xuân | Nhi | 9C4 | 1 | 1 | 2 | |||||
59 | Trần Huyền | Phương | 9C4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
60 | Nguyễn Hà Thảo | Trang | 9C4 | 1 | 1 | 2 | |||||
61 | Nguyễn Cát | Vũ | 9C4 | 1 | 1 | 2 | |||||
62 | Nguyễn Mai | Anh | 9C5 | 1 | 1 | ||||||
63 | Nguyễn Nam | Anh | 9C5 | 1 | 1 | ||||||
64 | Nguyễn Thảo | Anh | 9C5 | 1 | 1 | 2 | |||||
65 | Vũ Minh | Châu | 9C5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
66 | Phùng Linh | Chi | 9C5 | 1 | 1 | ||||||
67 | Nguyễn Hồng | Chuyên | 9C5 | 1 | 1 | 2 | |||||
68 | Đinh Ngọc | Hà | 9C5 | 1 | 1 | ||||||
69 | Hoàng Gia | Hiển | 9C5 | 1 | 1 | 2 | |||||
70 | Khuất Minh | Hoàng | 9C5 | 1 | 1 | ||||||
71 | Lê Minh | Hùng | 9C5 | 1 | 1 | ||||||
72 | Phạm Mai | Hương | 9C5 | 1 | 1 | 2 | |||||
73 | Đỗ Quang | Khải | 9C5 | 1 | 1 | ||||||
74 | Trương Kim | Long | 9C5 | 1 | 1 | ||||||
75 | Bùi Đức | Minh | 9C5 | 1 | 1 | 2 | |||||
76 | Đỗ Hồng | Ngọc | 9C5 | 1 | 1 | ||||||
77 | Nguyễn Minh | Ngọc | 9C5 | 1 | 1 | 2 | |||||
78 | Nguyễn Huy Khôi | Nguyên | 9C5 | 1 | 1 | ||||||
79 | Nguyễn Lan | Nhi | 9C5 | 1 | 1 | ||||||
80 | Trần Huy | Quyền | 9C5 | 1 | 1 | ||||||
81 | Nguyễn Anh | Trung | 9C5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
82 | Nguyễn Minh | Việt | 9C5 | 1 | 1 | ||||||
83 | Bùi Minh | Vũ | 9C5 | 1 | 1 | 2 | |||||
84 | Lê Minh | Anh | 9C6 | 1 | 1 | ||||||
85 | Thái Hà | Anh | 9C6 | 1 | 1 | ||||||
86 | Nguyễn Thục | Liên | 9C6 | 1 | 1 | ||||||
87 | Nguyễn Huyền | Linh | 9C6 | 1 | 1 | ||||||
88 | Nguyễn Phan Ngọc | Linh | 9C6 | 1 | 1 | ||||||
89 | Trần Hằng | Nga | 9C6 | 1 | 1 | ||||||
90 | Nguyễn Hiếu | Ngân | 9C6 | 1 | 1 | ||||||
91 | Vũ Trịnh Lan | Thư | 9C6 | 1 | 1 | 2 | |||||
92 | Trần Bảo | Anh | 9T1 | 1 | 1 | ||||||
93 | Trần Minh | Châu | 9T1 | 1 | 1 | 2 | |||||
94 | Lê Trung | Hà | 9T1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
95 | Nguyễn Thái | Hòa | 9T1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
96 | Đỗ Lê | Hoàng | 9T1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
97 | Nguyễn Thái | Huy | 9T1 | 1 | 1 | ||||||
98 | Hoàng Cao | Khanh | 9T1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
99 | Trần Châu | Khanh | 9T1 | 1 | 1 | ||||||
100 | Tưởng Phi Gia | Khánh | 9T1 | 1 | 1 | ||||||
101 | Trần Diệu | Linh | 9T1 | 1 | 1 | ||||||
102 | Đỗ Mỹ | Linh | 9T1 | 1 | 1 | 2 | |||||
103 | Trần Trang | Linh | 9T1 | 1 | 1 | 2 | |||||
104 | Đặng Nhật | Minh | 9T1 | 1 | 1 | 2 | |||||
105 | Lê Đức | Minh | 9T1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
106 | Nguyễn Hữu Hoàng | Minh | 9T1 | 1 | 1 | ||||||
107 | Bùi Giang | Nam | 9T1 | 1 | 1 | 2 | |||||
108 | Vũ Hoàng | Nguyên | 9T1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
109 | Đặng Ngọc | Sơn | 9T1 | 1 | 1 | 2 | |||||
110 | Cao Bá | Thành | 9T1 | 1 | 1 | ||||||
111 | Phạm Hoàng Nam | Trung | 9T1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
112 | Bùi Trần | Tuấn | 9T1 | 1 | 1 | ||||||
113 | Tưởng Phi | Tuấn | 9T1 | 1 | 1 | ||||||
114 | Trần Hoàng | Vũ | 9T1 | 1 | 1 | 2 | |||||
115 | Nguyễn Xuân Bình | An | 9T2 | 1 | 1 | ||||||
116 | Bùi Hữu | Hà | 9T2 | 1 | 1 | ||||||
117 | Nguyễn Thị Phương | Hà | 9T2 | 1 | 1 | ||||||
118 | Chu Quang | Huy | 9T2 | 1 | 1 | ||||||
119 | Vũ Nguyên | Khánh | 9T2 | 1 | 1 | ||||||
120 | Vũ Tuấn | Kiệt | 9T2 | 1 | 1 | 2 | |||||
121 | Bùi Trần Bảo | Long | 9T2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
122 | Nguyễn Hoàng | Minh | 9T2 | 1 | 1 | 2 | |||||
123 | Phan Bảo | Ngọc | 9T2 | 1 | 1 | ||||||
124 | Phạm Xuân | Phong | 9T2 | 1 | 1 | 2 | |||||
125 | Lê Nhật | Quang | 9T2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
126 | Nguyễn Đức | Tùng | 9T2 | 1 | 1 | 2 | |||||
127 | Từ Mai | Chi | 9T3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
128 | Trịnh Bá | Danh | 9T3 | 1 | 1 | 2 | |||||
129 | Nguyễn Đức | Kiên | 9T3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
130 | Vũ Du | Linh | 9T3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
131 | Vũ Khánh | Ly | 9T3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
132 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Mai | 9T3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
133 | Nguyễn Lê | Minh | 9T3 | 1 | 1 | 2 | |||||
134 | Phạm Phương | Nhung | 9T3 | 1 | 1 | ||||||
135 | Hoàng Minh | Quân | 9T3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
136 | Phạm Ngọc | Sơn | 9T3 | 1 | 1 | ||||||
137 | Phạm Hải | Thơ | 9T3 | 1 | 1 | ||||||
138 | Đỗ Thu | Trang | 9T3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
139 | Trần Huyền | Trang | 9T3 | 1 | 1 | ||||||
140 | Trương Cẩm | Tú | 9T3 | 1 | 1 | 2 | |||||
141 | Nguyễn Tuệ | Anh | 9V | 1 | 1 | ||||||
142 | Vũ Thu | Hiền | 9V | 1 | 1 | ||||||
143 | Nguyễn Thanh | Mai | 9V | 1 | 1 | ||||||
144 | Nguyễn Cầm | Thi | 9V | 1 | 1 | ||||||
145 | Nguyễn Thị Uyển | Trân | 9V | 1 | 1 | ||||||
146 | Nguyễn Minh | Hoàng | 9A4 | 1 | 1 | ||||||
147 | Nguyễn Tiến | Bách | 9A5 | 1 | 1 | ||||||
148 | Phạm | Châu | 9A5 | 1 | 1 | ||||||
149 | Nguyễn Tuấn | Hiệp | 9A5 | 1 | 1 | ||||||
150 | Lê Sao | Mai | 9A5 | 1 | 1 | ||||||
151 | Nguyễn Lâm | Anh | 9S1 | 1 | 1 | ||||||
152 | Nguyễn Ngọc Duy | Anh | 9S1 | 1 | 1 | ||||||
153 | Vũ Quốc | Anh | 9S1 | 1 | 1 | ||||||
154 | Bùi Đức | Hải | 9S1 | 1 | 1 | ||||||
155 | Nguyễn Quang | Nam | 9S1 | 1 | 1 | 2 | |||||
156 | Nguyễn Yến | Nhi | 9S1 | 1 | 1 | ||||||
157 | Nguyễn Minh | Phương | 9S1 | 1 | 1 | ||||||
158 | Nguyễn Đức | Hậu | 9S2 | 1 | 1 | ||||||
159 | Nguyễn Đoàn Thu | Nguyệt | 9S2 | 1 | 1 | ||||||
160 | Ngô Nhật | Anh | 9S3 | 1 | 1 | 2 | |||||
161 | Nguyễn Linh | Đan | 9S3 | 1 | 1 | ||||||
162 | Trần Thế | Duy | 9M | 1 | 1 | ||||||
163 | Vũ Hoàng | Vinh | 9M | 1 | 1 | ||||||
164 | Nguyễn Nhật | Anh | 9P | 1 | 1 | ||||||
165 | Trương Thị Minh | Anh | 9P | 1 | 1 | 2 | |||||
166 | Vương Thúy | Anh | 9P | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
167 | Nguyễn Tiến | Đức | 9P | 1 | 1 | ||||||
168 | Vũ Đức | Lâm | 9P | 1 | 1 | ||||||
169 | Nguyễn Vũ Khánh | Linh | 9P | 1 | 1 | 2 | |||||
170 | Tạ Khánh | Linh | 9P | 1 | 1 | 2 | |||||
171 | Vũ Thùy | Linh | 9P | 1 | 1 | 2 | |||||
172 | Lý Phương | Nhi | 9P | 1 | 1 | 2 | |||||
173 | Đàm Thái | Sơn | 9P | 1 | 1 | 2 | |||||
174 | Đỗ | Trọng | 9P | 1 | 1 | 2 | |||||
175 | Nguyễn Bá Quốc | Trung | 9P | 1 | 1 | ||||||
176 | Triệu Cẩm | Tú | 9P | 1 | 1 | ||||||
177 | Nguyễn Minh | Tuấn | 9P | 1 | 1 | ||||||
178 | Nguyễn Lân | Uyên | 9P | 1 | 1 |
Có thể bạn quan tâm:
Lý do nên sử dụng giấy in bill K80x65 cho doanh nghiệp
Cập nhật chi tiết quan trọng về loại giấy in hóa [...]
Nước Lau Kính Sumo Can Lớn 5,2lít tẩy sạch mọi bề mặt
Combo 2 Chai Siêu Tẩy Đa Năng Dr Natro Chính Hãng [...]
Lắp Đặt Cửa Lưới Chống Muỗi Tại Biên Hòa
Tại sao nên lắp đặt cửa lưới chống muỗi tại Biên [...]
Mythical Quests The Ultimate Fantasy Experience
In the dynamic world of Fantasy entertainment, fans are constantly seeking [...]
Straightforward Review about Mobile Proxies used for Privacy with Examples May 2025
Source article: enscape3d.com[related_posts_by_tax title=""] Understanding 4G Rotating Proxies With the increasing need [...]
Nhận Hỗ trợ VIP và hoàn phí giao dịch vĩnh viễn từ đối tác IB số 1 Việt Nam.
Ở một thị trường Forex nơi mọi quyết định đều có [...]